<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 上午 3:43 by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.leadingtec.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>上海光语生物科技有限公司</title>
		<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn]]></link>
		<description><![CDATA[上海光语生物科技有限公司]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:23:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.leadingtec.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/targeted-gene-manipulation-of-chlorella-and-yeast-like-evolutionary-genomics.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/targeted-gene-manipulation-of-chlorella-and-yeast-like-evolutionary-genomics.html]]></link>
			<title>小球藻的靶向基因操作和酵母样进化基因组学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 01:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/news]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Apr 2016 05:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-exhibits-high-plasticity-in-adapting-to-diurnal-cycles-of-strong-and-weak-light.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/chlamydomonas-reinhardtii-exhibits-high-plasticity-in-adapting-to-diurnal-cycles-of-strong-and-weak-light.html]]></link>
			<title>莱茵衣藻对昼夜强光与弱光的适应具有高度可塑性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 May 2025 02:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/chlorella-derived-extracellular-vesicle-nanogel-treats-radiation-induced-lung-injury-by-inhibiting-the-cgassting-pathway.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/chlorella-derived-extracellular-vesicle-nanogel-treats-radiation-induced-lung-injury-by-inhibiting-the-cgassting-pathway.html]]></link>
			<title>小球藻来源的细胞外囊泡纳凝胶通过抑制cGAS–STING治疗放射性肺损伤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 04:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-are-the-differences-between-halymenia-and-centroceras.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-are-the-differences-between-halymenia-and-centroceras.html]]></link>
			<title>骨条藻和中肋骨条藻区别有哪些？骨条藻和中肋骨条藻是一样的吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/microalgae-probiotics-nanozyme-robots-for-alleviating-intestinal-inflammation-and-gut-microbiota-dysbiosis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/microalgae-probiotics-nanozyme-robots-for-alleviating-intestinal-inflammation-and-gut-microbiota-dysbiosis.html]]></link>
			<title>微藻-益生菌-纳米酶机器人用于缓解肠道炎症和微生物群失调</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/ibc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/ibc]]></link>
			<title>光语吨桶式反应器GY-22DT-1000L</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h58]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h58]]></link>
			<title>冈比亚藻 (GY-H58 Gambierdiscus sp.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h37]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h37]]></link>
			<title>球形棕囊藻(GY-H37 Phaeocystis globsa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h28]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h28]]></link>
			<title>旋链角毛藻( GY-H28 Chaetoceros curvisetus Cleve 1889)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/chlorella-powder]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/chlorella-powder]]></link>
			<title>小球藻粉</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/do-euglenoids-belong-to-microalgae.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/do-euglenoids-belong-to-microalgae.html]]></link>
			<title>眼虫属属于微藻吗？眼虫属有什么特性？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/synthetic-biology-pioneering-the-next-biological-revolution-for-sustainable-development.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/synthetic-biology-pioneering-the-next-biological-revolution-for-sustainable-development.html]]></link>
			<title>合成生物学：开创下一次生物革命，实现可持续发展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/how-much-is-microalgae-culture-medium.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/how-much-is-microalgae-culture-medium.html]]></link>
			<title>微藻培养基有哪些？微藻培养基多少钱？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/nannochloropsis]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/nannochloropsis]]></link>
			<title>光语海水微拟球藻（Nannochloropsis）浓缩液</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/toughness-of-algae-bacteria-biofilms-for-treating-saline-wastewater-under-sulfamethoxazole-stress-an-analysis-based-on-microbial-physiological-and-ecological-responses.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/toughness-of-algae-bacteria-biofilms-for-treating-saline-wastewater-under-sulfamethoxazole-stress-an-analysis-based-on-microbial-physiological-and-ecological-responses.html]]></link>
			<title>磺胺甲恶唑胁迫下藻-菌生物膜处理含盐废水的韧性：基于微生物生理与生态响应的解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 08:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/engineering-microalgae-for-enhanced-astaxanthin-production-integration-of-metabolic-pathways-and-nanobiotechnology.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/engineering-microalgae-for-enhanced-astaxanthin-production-integration-of-metabolic-pathways-and-nanobiotechnology.html]]></link>
			<title>工程改造微藻提高虾青素产量：整合代谢通路与纳米生物技术</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/signal-molecule-mediated-algae-bacteria-interactions-and-membrane-separation-synergistically-enhanced-wastewater-bioremediation.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/signal-molecule-mediated-algae-bacteria-interactions-and-membrane-separation-synergistically-enhanced-wastewater-bioremediation.html]]></link>
			<title>信号分子介导的藻菌相互作用与膜分离协同强化废水生物修复</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-is-the-density-of-marine-chlorella.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-is-the-density-of-marine-chlorella.html]]></link>
			<title>海水小球藻是什么样的，如何培养？海水小球藻密度多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/physiological-and-transcriptomic-responses-of-common-chlorella-vulgaris-to-antibacterial-nanoparticles-based-on-novel-ethyl-cyanoacrylate-polymers.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/physiological-and-transcriptomic-responses-of-common-chlorella-vulgaris-to-antibacterial-nanoparticles-based-on-novel-ethyl-cyanoacrylate-polymers.html]]></link>
			<title>普通小球藻对新型氰基丙烯酸乙酯聚合物抗菌纳米粒子的生理及转录组响应</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 08:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-medium-is-used-to-culture-freshwater-algae.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-medium-is-used-to-culture-freshwater-algae.html]]></link>
			<title>淡水藻用什么培养基？海水藻用哪些培养基？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 08:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/利用-crispr-cas9-介导的代谢工程增强裂殖壶菌中多不饱和.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/利用-crispr-cas9-介导的代谢工程增强裂殖壶菌中多不饱和.html]]></link>
			<title>利用 CRISPR/Cas9 介导的代谢工程增强裂殖壶菌中多不饱和脂肪酸的产量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-salinity-of-seawater-is-suitable-for-the-growth-of-dunaliella-salina.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-salinity-of-seawater-is-suitable-for-the-growth-of-dunaliella-salina.html]]></link>
			<title>耐高盐藻种有哪些？杜氏盐藻适合在多少盐度的海水中生长？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/can-the-microalgae-industry-be-pursued-in-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/can-the-microalgae-industry-be-pursued-in-2026.html]]></link>
			<title>2026年可以做微藻行业吗？微藻有什么发展前景？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-culture-medium-is-used-for-rhodophyta.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-culture-medium-is-used-for-rhodophyta.html]]></link>
			<title>莱茵衣藻用什么培养基？TAP培养基使用要注意什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/separation-and-identification-of-natural-microbial-flora-bacteria-co-rejuvenated-with-chlamydomonas-reinhardtii-in-a-synthetic-co-culture-system.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/separation-and-identification-of-natural-microbial-flora-bacteria-co-rejuvenated-with-chlamydomonas-reinhardtii-in-a-synthetic-co-culture-system.html]]></link>
			<title>合成共培养体系中与莱茵衣藻共复壮的天然微生物群细菌分离与鉴定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 05:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/ph-regulation-in-coral-photobiosis-and-calcification-a-zonal-perspective.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/ph-regulation-in-coral-photobiosis-and-calcification-a-zonal-perspective.html]]></link>
			<title>珊瑚光共生与钙化中的pH调节：区间视角</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 02:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/optimizing-microalgae-inoculation-ratio-to-improve-sulfadiazine-removal-nutrient-recovery-and-antibiotic-resistance-control-in-mbss-systems.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/optimizing-microalgae-inoculation-ratio-to-improve-sulfadiazine-removal-nutrient-recovery-and-antibiotic-resistance-control-in-mbss-systems.html]]></link>
			<title>废水处理新方案：微藻与细菌的 “共生智慧”​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 02:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/nano-bubble-enhanced-foam-fractionation-technology-for-removal-of-freshwater-microalgae-and-microcystins.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/nano-bubble-enhanced-foam-fractionation-technology-for-removal-of-freshwater-microalgae-and-microcystins.html]]></link>
			<title>纳米气泡增强型泡沫分离技术用于去除淡水微藻与微囊藻毒素</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 07:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/effect-of-color-temperature-on-algal-growth-thermal-effects-in-aquatic-environments.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/effect-of-color-temperature-on-algal-growth-thermal-effects-in-aquatic-environments.html]]></link>
			<title>色温对水生环境中藻类生长热效应的影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 02:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/feeding-patterns-and-preferences-of-meso-macro-zooplankton-during-the-cyanobacterial-harmful-algal-blooms-chabs-in-large-eutrophic-lakes.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/feeding-patterns-and-preferences-of-meso-macro-zooplankton-during-the-cyanobacterial-harmful-algal-blooms-chabs-in-large-eutrophic-lakes.html]]></link>
			<title>大中型浮游动物在大型富营养湖泊中蓝藻有害藻华(cHAB)期间的摄食模式和偏好</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-d30]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-d30]]></link>
			<title>丝藻(GY-D30 Ulothrix sp.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 18:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/high-throughput-phytoplankton-monitoring-methods-and-an-updated-functional-screening-database-are-adopted-to-screen-for-harmful-algae-that-are-prone-to-inducing-blooms-in-coastal-waters.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/high-throughput-phytoplankton-monitoring-methods-and-an-updated-functional-screening-database-are-adopted-to-screen-for-harmful-algae-that-are-prone-to-inducing-blooms-in-coastal-waters.html]]></link>
			<title>采用高通量浮游植物监测方法以及更新后的功能筛选数据库，对沿海水域中具有危害性且易诱发水华的藻类实施筛查</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 04:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/promoting-innovation-and-application-of-microalgae-biofertilizers.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/promoting-innovation-and-application-of-microalgae-biofertilizers.html]]></link>
			<title>推进微藻生物肥料创新与应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 02:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-are-algae-what-are-the-functions-of-algae.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-are-algae-what-are-the-functions-of-algae.html]]></link>
			<title>什么是藻类？藻类作用有哪些？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 01:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h26]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/product/gy-h26]]></link>
			<title>威氏海链藻（GY-H26 Thalassiosira weissflogii）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 18:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/the-effects-of-nutrient-water-and-co₂-in-recirculating-aquaculture-systems-on-the-growth-and-biomass-composition-of-chlorella.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/the-effects-of-nutrient-water-and-co₂-in-recirculating-aquaculture-systems-on-the-growth-and-biomass-composition-of-chlorella.html]]></link>
			<title>循环水养殖系统中营养水体与CO2对小球藻生长及生物质组成的影响</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 02:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/the-effect-of-melatonin-on-enhancing-antioxidant-capacity-and-alleviating-high-light-damage-in-chlamydomonas-reinhardtii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/the-effect-of-melatonin-on-enhancing-antioxidant-capacity-and-alleviating-high-light-damage-in-chlamydomonas-reinhardtii.html]]></link>
			<title>褪黑素增强莱茵衣藻抗氧化能力和减轻强光损伤的作用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/bioremediation-of-emerging-contaminants-based-on-microalgae-technologies-latest-advances-and-future-perspectives.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/bioremediation-of-emerging-contaminants-based-on-microalgae-technologies-latest-advances-and-future-perspectives.html]]></link>
			<title>基于微藻的新型污染物的生物修复：技术、最新进展与未来展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 05:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-is-fissidens.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/what-is-fissidens.html]]></link>
			<title>什么是裂壶藻，裂壶藻有哪些特点，如何培养裂壶藻？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/simulated-sunlight-assisted-removal-of-antibiotics-and-antibiotic-resistance-genes-in-reverse-diffusion-algal-bacterial-biofilms-interfacial-properties-and-functional-gene-responses.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/simulated-sunlight-assisted-removal-of-antibiotics-and-antibiotic-resistance-genes-in-reverse-diffusion-algal-bacterial-biofilms-interfacial-properties-and-functional-gene-responses.html]]></link>
			<title>模拟日光辅助的反向扩散藻菌生物膜中抗生素及抗生素抗性基因的去除：界面特性与功能基因响应</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/title-breeding-strategies-for-enhancing-lipid-accumulation-in-algal-biodiesel-ultrasonic-treatment-exogenous-electrical-stimulation-and-bioelectrochemical-system-coupling.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/title-breeding-strategies-for-enhancing-lipid-accumulation-in-algal-biodiesel-ultrasonic-treatment-exogenous-electrical-stimulation-and-bioelectrochemical-system-coupling.html]]></link>
			<title>提升藻类生物柴油脂质积累的创制策略：超声处理、外源电刺激与生物电化学系统耦合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 02:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/extending-the-operation-cycle-and-enhancing-the-removal-of-emerging-contaminants-in-slow-sand-filters-the-importance-of-algae-bacteria-interactions.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/extending-the-operation-cycle-and-enhancing-the-removal-of-emerging-contaminants-in-slow-sand-filters-the-importance-of-algae-bacteria-interactions.html]]></link>
			<title>慢速砂滤池延长运行周期并强化新兴污染物去除：藻菌相互作用的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 01:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/do-perithecia-hidden-algae-need-light.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/do-perithecia-hidden-algae-need-light.html]]></link>
			<title>养寇氏隐甲藻需要光照吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/optimizing-the-algae-bacteria-symbiosis-model-to-improve-resource-recovery-efficiency-from-landfill-leachate.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/optimizing-the-algae-bacteria-symbiosis-model-to-improve-resource-recovery-efficiency-from-landfill-leachate.html]]></link>
			<title>优化藻菌互作模式以提升垃圾渗滤液的资源回收效率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 02:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/circular-rnas-in-microalgae-unveiling-their-biological-significance.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/circular-rnas-in-microalgae-unveiling-their-biological-significance.html]]></link>
			<title>微藻中的环状RNA：揭示其生物学意义</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 03:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/toxic-effects-and-mechanisms-of-inorganic-pigment-containing-colored-microplastics-on-microcystis-aeruginosa.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/toxic-effects-and-mechanisms-of-inorganic-pigment-containing-colored-microplastics-on-microcystis-aeruginosa.html]]></link>
			<title>含无机色素的彩色微塑料对铜绿微囊藻的毒性效应及其作用机制</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 04:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/study-on-the-effects-of-dissolved-organic-matter-from-grasslands-in-the-littoral-zone-of-qinghai-lake-on-nitrogen-phosphorus-stoichiometry-and-plant-growth.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/study-on-the-effects-of-dissolved-organic-matter-from-grasslands-in-the-littoral-zone-of-qinghai-lake-on-nitrogen-phosphorus-stoichiometry-and-plant-growth.html]]></link>
			<title>青海湖沿岸带的草源溶解有机质对氮磷化学计量及枝花生长影响的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 01:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/direct-and-real-time-measurement-of-photosynthetic-efficiency-using-photothermal-respiration-calorimetry-with-pcc-6803-as-the-model-cyanobacterium.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.leadingtec.cn/direct-and-real-time-measurement-of-photosynthetic-efficiency-using-photothermal-respiration-calorimetry-with-pcc-6803-as-the-model-cyanobacterium.html]]></link>
			<title>利用光热呼吸测定法以PCC 6803为模式蓝藻对光合作用效率的直接实时测定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 06:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
